Products center
型號 | HW280-SM3000-48-62-DS | |
行走電機 | 電機類型 | 伺服電機 |
電機功率 kW | 3(兩個) | |
電壓 V① | 48 | |
額定電流 A | 72 | |
額定扭矩 Nm | 9.55 | |
額定轉速 r/min | 3000 | |
編碼器類型 | 增量式 | |
齒輪箱 | 減速箱類型 | 二級齒輪減速 |
減速比 | 62:1 | |
制動 | 制動器力矩 Nm | 16.5 |
額定電壓 V | DC24 | |
輪胎 | 輪子材質 | 聚氨酯/橡膠 |
輪子尺寸 | φ400X150 | |
轉向部分 | 電機類型 | - |
電機功率kW | - | |
電壓 V | - | |
額定電流 A | - | |
額定扭矩 Nm | - | |
額定轉速 r/min | - | |
減速箱類型 | - | |
減速比 | - | |
編碼器類型 | - | |
其它 | 轉向限位角度 | ±180° |
行駛速度 m/min | 0-45 | |
額定牽引力 N | ||
承載能力 Kg | 6000 | |
凈重 Kg | 170 |
※速比可選
※電機功率可選
※承載能力可選 1.2噸、 1.5噸、6噸、8噸、11噸、16噸